Every model whose newest qualifying year asks under $25,000 in Canada, cheapest at $8,000, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2020 Audi A4 | $25,000 | $24,370 – $27,612 | 87,612 km |
| 2016 Audi A7 | $24,999 | $20,950 – $26,888 | 99,510 km |
| 2016 Mercedes-Benz GL-Class | $24,999 | $20,390 – $29,150 | 163,000 km |
| 2022 Ford Transit-Connect | $24,998 | $22,995 – $25,989 | 143,520 km |
| 2006 Lexus SC | $24,995 | $21,995 – $26,000 | 129,000 km |
| 2019 Audi A5 | $24,969 | $22,820 – $27,598 | 93,952 km |
| 2017 Porsche Macan | $24,947 | $21,996 – $31,675 | 106,500 km |
| 2019 BMW X3 | $24,933 | $21,500 – $28,998 | 108,872 km |
| 2023 Toyota Corolla | $24,918 | $23,424 – $25,922 | 55,976 km |
| 2018 Jeep Wrangler | $24,904 | $21,997 – $26,998 | 112,984 km |
| 2009 BMW Z4 | $24,900 | $23,250 – $27,849 | 95,000 km |
| 2020 Honda CR-V | $24,900 | $22,650 – $25,997 | 108,126 km |
| 2021 Jeep Cherokee | $24,896 | $22,888 – $26,891 | 81,989 km |
| 2018 BMW 4-Series | $24,888 | $20,538 – $31,474 | 107,000 km |
| 2021 Audi Q3 | $24,610 | $23,224 – $26,994 | 75,100 km |
| 2017 Toyota Sienna | $24,598 | $18,995 – $29,442 | 146,640 km |
| 2020 BMW X1 | $24,500 | $21,849 – $24,999 | 76,266 km |
| 2022 Honda Civic | $24,500 | $22,995 – $26,996 | 64,506 km |
| 2011 Mercedes-Benz SLK-Class | $24,500 | $17,998 – $27,500 | 94,000 km |
| 2021 Ford Edge | $24,499 | $22,120 – $26,180 | 96,833 km |
| 2018 Mercedes-Benz GLC | $24,495 | $21,995 – $30,000 | 103,901 km |
| 2022 Toyota C-HR | $24,495 | $23,477 – $26,495 | 67,000 km |
| 2011 Porsche Panamera | $24,492 | $19,496 – $27,334 | 120,368 km |
| 2018 Honda Pilot | $24,490 | $22,250 – $26,995 | 146,719 km |
| 2017 Porsche Cayenne | $24,450 | $23,647 – $28,396 | 147,272 km |
| 2004 Ford Thunderbird | $24,375 | $21,375 – $27,938 | 43,372 km |
| 2018 Audi A6 | $24,142 | $19,710 – $26,446 | 101,928 km |
| 2018 BMW 2-Series | $24,000 | $20,498 – $29,495 | 95,793 km |
| 2016 BMW X6 | $23,999 | $21,998 – $25,942 | 117,934 km |
| 2014 Toyota Tundra | $23,999 | $20,888 – $26,995 | 154,200 km |
| 2020 Honda Accord | $23,998 | $20,995 – $26,998 | 100,160 km |
| 2020 Mercedes-Benz A-Class | $23,998 | $22,199 – $25,997 | 79,116 km |
| 2017 Honda Ridgeline | $23,989 | $19,221 – $28,721 | 161,241 km |
| 2022 Honda HR-V | $23,988 | $22,278 – $26,245 | 79,351 km |
| 2020 Audi A3 | $23,974 | $19,871 – $27,171 | 86,860 km |
| 2016 Toyota Highlander | $23,948 | $18,211 – $26,774 | 171,568 km |
| 2021 Toyota Prius | $23,948 | $22,864 – $24,900 | 90,504 km |
| 2017 Ford F-150 | $23,888 | $18,796 – $26,947 | 185,102 km |
| 2019 Jeep Grand Cherokee | $23,650 | $21,999 – $25,664 | 128,386 km |
| 2015 Toyota Tacoma | $23,448 | $20,106 – $29,874 | 211,220 km |
| 2004 Porsche Boxster | $23,445 | $18,498 – $26,925 | 84,612 km |
| 2022 Ford Escape | $23,409 | $22,498 – $25,495 | 64,287 km |
| 2021 Ford Bronco-Sport | $23,058 | $21,920 – $25,998 | 92,306 km |
| 2018 Audi Q7 | $22,997 | $21,375 – $24,588 | 123,900 km |
| 2017 BMW X5 | $22,992 | $20,991 – $27,221 | 129,110 km |
| 2017 BMW 5-Series | $22,990 | $21,982 – $26,733 | 109,910 km |
| 2019 Toyota Prius-C | $22,950 | $20,493 – $23,694 | 64,508 km |
| 2013 Toyota 4Runner | $22,942 | $17,098 – $24,749 | 247,006 km |
| 2016 Lexus ES | $22,938 | $19,560 – $25,664 | 121,662 km |
| 2015 BMW 6-Series | $22,900 | $19,995 – $26,888 | 123,700 km |
| 2017 Audi S3 | $22,744 | $19,120 – $25,371 | 136,370 km |
| 2020 Mercedes-Benz GLA | $22,731 | $21,969 – $23,996 | 87,188 km |
| 2018 Toyota RAV4 | $22,698 | $20,372 – $25,373 | 105,938 km |
| 2012 Ford F-550-Super-Duty | $22,500 | $17,945 – $42,448 | 160,703 km |
| 2021 Jeep Compass | $22,478 | $19,995 – $23,992 | 76,119 km |
| 2008 Toyota FJ-Cruiser | $22,450 | $19,998 – $27,287 | 224,097 km |
| 2017 Lexus NX | $22,445 | $19,838 – $24,518 | 143,024 km |
| 2019 Toyota Camry | $22,300 | $20,992 – $24,299 | 117,782 km |
| 2019 Audi Q5 | $22,000 | $19,990 – $23,998 | 116,771 km |
| 2014 Audi S7 | $21,999 | $21,850 – $24,800 | 135,119 km |
Showing the 60 models closest to $25,000. Another 60 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →