Every model whose newest qualifying year asks under $15,000 in Canada, cheapest at $5,999, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2008 Ford F-350-Super-Duty | $15,000 | $12,499 – $26,500 | 189,000 km |
| 2015 Mercedes-Benz GLA | $15,000 | $12,900 – $16,750 | 134,283 km |
| 2017 BMW X1 | $14,999 | $13,075 – $16,998 | 128,741 km |
| 2015 Toyota RAV4 | $14,999 | $12,889 – $15,997 | 214,075 km |
| 2017 Ford Edge | $14,998 | $13,888 – $16,987 | 127,855 km |
| 2017 Ford Taurus | $14,998 | $11,065 – $15,744 | 133,210 km |
| 2010 Ford Explorer-Sport-Trac | $14,995 | $10,000 – $16,995 | 214,000 km |
| 2015 Jeep Grand Cherokee | $14,995 | $12,990 – $17,045 | 176,000 km |
| 2015 Toyota Camry | $14,995 | $13,996 – $16,916 | 143,588 km |
| 2012 BMW X6 | $14,988 | $11,448 – $16,250 | 162,000 km |
| 2015 BMW X5 | $14,987 | $14,219 – $15,997 | 155,500 km |
| 2013 Toyota Sienna | $14,950 | $13,247 – $18,244 | 188,420 km |
| 2015 Mercedes-Benz GLK-Class | $14,938 | $12,971 – $16,625 | 149,174 km |
| 2012 Lexus IS | $14,900 | $13,000 – $15,995 | 137,380 km |
| 2017 Jeep Compass | $14,894 | $12,891 – $15,922 | 128,340 km |
| 2013 Honda Ridgeline | $14,850 | $14,490 – $14,850 | 260,224 km |
| 2015 Honda CR-V | $14,648 | $13,375 – $18,992 | 172,312 km |
| 2018 Ford Escape | $14,568 | $12,896 – $16,000 | 116,325 km |
| 2008 BMW 6-Series | $14,499 | $10,748 – $22,950 | 120,700 km |
| 2017 Jeep Cherokee | $14,495 | $11,995 – $15,998 | 129,500 km |
| 2018 Mercedes-Benz B-Class | $14,495 | $12,990 – $15,995 | 118,849 km |
| 2014 Mercedes-Benz C-Class | $14,488 | $13,575 – $14,984 | 109,239 km |
| 2015 Audi Q7 | $14,444 | $11,425 – $15,871 | 153,400 km |
| 2017 Audi Q3 | $14,392 | $13,187 – $14,996 | 133,500 km |
| 2001 BMW Z3 | $14,388 | $12,000 – $16,595 | 146,101 km |
| 2018 Ford Fusion | $14,324 | $12,998 – $15,991 | 114,000 km |
| 2016 Audi A4 | $14,124 | $9,995 – $15,998 | 163,224 km |
| 2013 Mercedes-Benz E-Class | $14,124 | $12,605 – $17,400 | 158,920 km |
| 2018 Ford Fiesta | $14,000 | $12,988 – $14,933 | 33,225 km |
| 2013 BMW 7-Series | $13,999 | $12,000 – $14,950 | 159,000 km |
| 2017 Ford Flex | $13,997 | $11,175 – $15,746 | 164,994 km |
| 2012 Audi S5 | $13,995 | $11,999 – $17,750 | 174,416 km |
| 2015 Honda Odyssey | $13,995 | $10,995 – $15,999 | 194,285 km |
| 2018 Ford Ecosport | $13,992 | $11,784 – $15,540 | 86,190 km |
| 2016 Ford Transit-Connect | $13,991 | $9,991 – $15,720 | 223,576 km |
| 2011 Ford Ranger | $13,990 | $6,875 – $13,990 | 87,165 km |
| 2016 Honda Civic | $13,950 | $12,992 – $15,198 | 137,000 km |
| 2015 BMW X3 | $13,947 | $10,475 – $15,854 | 139,912 km |
| 2013 Audi A7 | $13,942 | $13,221 – $16,999 | 152,157 km |
| 2015 Mercedes-Benz CLA | $13,898 | $12,575 – $15,993 | 140,460 km |
| 2009 Porsche Cayenne | $13,850 | $9,954 – $18,500 | 201,000 km |
| 2005 BMW Z4 | $13,800 | $11,000 – $14,950 | 112,485 km |
| 2015 Honda Pilot | $13,800 | $9,748 – $15,622 | 222,183 km |
| 2011 Mercedes-Benz S-Class | $13,800 | $12,999 – $19,999 | 97,456 km |
| 2017 Toyota Yaris | $13,500 | $12,999 – $14,278 | 114,500 km |
| 2016 Audi A3 | $13,496 | $11,666 – $16,996 | 111,062 km |
| 2012 BMW 1-Series | $13,495 | $10,225 – $16,347 | 143,000 km |
| 2015 Audi Q5 | $13,298 | $11,999 – $13,999 | 152,100 km |
| 2014 Toyota Venza | $13,248 | $11,950 – $14,074 | 184,399 km |
| 2012 Lexus RX | $13,244 | $11,936 – $14,696 | 193,998 km |
| 2015 Toyota Corolla | $13,147 | $10,621 – $15,112 | 134,324 km |
| 2017 Ford Econoline | $13,090 | $12,990 – $26,900 | 204,000 km |
| 2009 Toyota Tacoma | $13,019 | $10,475 – $14,484 | 300,182 km |
| 2014 Audi A5 | $13,000 | $12,000 – $15,999 | 144,059 km |
| 2012 Jeep Wrangler | $13,000 | $10,995 – $19,995 | 208,979 km |
| 2002 Mercedes-Benz SLK-Class | $13,000 | $12,625 – $13,188 | 109,000 km |
| 2009 Toyota Crown | $13,000 | $13,000 – $13,888 | 85,700 km |
| 2012 Lexus CT | $12,995 | $9,844 – $14,942 | 143,000 km |
| 2012 Toyota Highlander | $12,995 | $9,694 – $16,750 | 250,100 km |
| 2017 Jeep Renegade | $12,993 | $10,500 – $13,500 | 144,539 km |
Showing the 60 models closest to $15,000. Another 32 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →