Every model whose newest qualifying year asks under $50,000 in Canada, cheapest at $8,000, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2024 Ford Bronco | $50,000 | $46,995 – $56,981 | 33,497 km |
| 2021 Mercedes-Benz GLE | $49,999 | $46,995 – $55,248 | 60,900 km |
| 2024 Toyota Tacoma | $49,999 | $49,000 – $52,744 | 35,732 km |
| 2024 BMW X3 | $49,998 | $48,829 – $52,442 | 29,812 km |
| 2017 Audi RS7 | $49,995 | $47,900 – $54,000 | 116,836 km |
| 2023 Audi S5 | $49,995 | $48,444 – $53,997 | 49,249 km |
| 2026 Toyota BZ | $49,995 | $44,888 – $54,586 | 2,500 km |
| 2023 Audi S4 | $49,985 | $48,880 – $50,869 | 49,433 km |
| 2025 Honda Passport | $49,963 | $46,991 – $53,292 | 23,164 km |
| 2022 Audi Q8 | $49,900 | $48,507 – $53,449 | 72,550 km |
| 2024 Lexus NX | $49,900 | $47,200 – $52,900 | 37,476 km |
| 2025 Mercedes-Benz GLA | $49,850 | $47,520 – $51,968 | 11,849 km |
| 2024 Ford Transit-Connect | $49,800 | $49,800 – $49,800 | 38,214 km |
| 2023 Audi Q7 | $49,569 | $43,438 – $53,900 | 68,637 km |
| 2022 Audi A7 | $49,442 | $47,796 – $53,998 | 56,084 km |
| 2023 Honda Pilot | $49,372 | $46,996 – $51,744 | 57,678 km |
| 2020 Mercedes-Benz E-Class | $49,000 | $36,995 – $59,995 | 70,850 km |
| 2021 Porsche Macan | $49,000 | $44,218 – $59,342 | 69,969 km |
| 2025 Toyota Crown | $48,995 | $48,995 – $57,888 | 23,957 km |
| 2024 Honda Odyssey | $48,994 | $47,454 – $50,035 | 47,609 km |
| 2023 Audi SQ5 | $48,990 | $47,496 – $52,345 | 65,023 km |
| 2019 BMW Z4 | $48,954 | $46,491 – $49,995 | 43,000 km |
| 2024 Mercedes-Benz EQB | $48,892 | $44,141 – $59,323 | 10,819 km |
| 2025 Ford Explorer | $48,888 | $46,193 – $54,497 | 33,122 km |
| 2019 Mercedes-Benz CLS-Class | $48,850 | $44,781 – $49,919 | 79,000 km |
| 2023 BMW 5-Series | $48,332 | $46,371 – $49,870 | 48,808 km |
| 2026 Jeep Cherokee | $48,090 | $47,735 – $52,896 | 626 km |
| 2024 Lexus ES | $47,998 | $45,995 – $49,288 | 52,240 km |
| 2024 Honda Ridgeline | $47,694 | $44,925 – $49,672 | 53,662 km |
| 2021 Toyota 4Runner | $47,495 | $44,550 – $49,997 | 95,060 km |
| 2024 BMW 3-Series | $47,494 | $46,728 – $59,104 | 39,543 km |
| 2023 Jeep Gladiator | $47,000 | $43,987 – $49,999 | 44,394 km |
| 2022 Ford Transit | $46,992 | $38,858 – $59,800 | 65,074 km |
| 2026 Ford Maverick | $46,794 | $43,797 – $49,355 | 467 km |
| 2021 BMW X5 | $46,777 | $41,900 – $52,000 | 83,899 km |
| 2023 Toyota Highlander | $46,743 | $43,287 – $50,736 | 70,750 km |
| 2019 Audi RS3 | $46,500 | $45,250 – $47,100 | 80,000 km |
| 2021 Ford E-450 | $46,300 | $45,800 – $46,800 | 62,160 km |
| 2024 Lexus IS | $46,242 | $43,850 – $47,806 | 31,152 km |
| 2023 Ford E-Series | $46,199 | $39,974 – $54,224 | 74,742 km |
| 2021 Ford Expedition | $46,000 | $39,888 – $48,495 | 132,717 km |
| 2011 BMW M3 | $45,974 | $36,625 – $53,838 | 113,465 km |
| 2022 BMW 4-Series | $45,900 | $41,495 – $51,985 | 54,631 km |
| 2026 Honda CR-V | $45,500 | $42,994 – $48,650 | 10,800 km |
| 2025 Audi A4 | $45,295 | $43,897 – $46,888 | 11,978 km |
| 2022 Lexus RX | $45,250 | $42,372 – $48,443 | 63,853 km |
| 2026 Mercedes-Benz CLA | $45,104 | $43,490 – $54,993 | 19,850 km |
| 2018 BMW M2 | $45,000 | $41,400 – $54,995 | 61,300 km |
| 2024 Jeep Wrangler | $44,999 | $41,930 – $49,886 | 31,430 km |
| 2024 Audi S3 | $44,995 | $42,749 – $46,995 | 48,177 km |
| 2024 Toyota GR-Corolla | $44,995 | $44,922 – $46,584 | 12,800 km |
| 2016 Mercedes-Benz S-Class | $44,985 | $33,999 – $59,999 | 113,000 km |
| 2025 BMW X1 | $44,950 | $42,988 – $46,999 | 21,622 km |
| 2024 BMW I4 | $44,944 | $41,712 – $55,496 | 30,488 km |
| 2019 BMW X7 | $44,944 | $42,522 – $49,190 | 106,775 km |
| 2019 Porsche Cayenne | $44,888 | $41,836 – $48,138 | 92,485 km |
| 2024 Ford Ranger | $44,744 | $42,367 – $47,245 | 40,276 km |
| 2019 Toyota Tundra | $44,500 | $39,840 – $47,386 | 115,689 km |
| 2024 Audi A5 | $44,222 | $42,849 – $49,170 | 27,960 km |
| 2013 Mercedes-Benz SL-Class | $44,200 | $39,847 – $49,100 | 81,281 km |
Showing the 60 models closest to $50,000. Another 103 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →