Every model whose newest qualifying year asks under $40,000 in Canada, cheapest at $8,000, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2022 Honda Ridgeline | $40,000 | $38,794 – $42,995 | 75,210 km |
| 2020 BMW X5 | $39,999 | $37,894 – $45,893 | 103,239 km |
| 2024 Toyota RAV4 | $39,997 | $36,924 – $45,997 | 43,516 km |
| 2020 Audi A7 | $39,995 | $38,888 – $40,991 | 92,000 km |
| 2022 Audi Q7 | $39,995 | $36,997 – $42,961 | 78,000 km |
| 2020 Audi Q8 | $39,995 | $37,943 – $44,444 | 103,716 km |
| 2007 Audi RS4 | $39,995 | $37,416 – $45,100 | 136,888 km |
| 2017 BMW M2 | $39,995 | $39,962 – $41,984 | 109,000 km |
| 2023 Jeep Wrangler | $39,995 | $37,972 – $42,900 | 53,164 km |
| 2024 Lexus UX | $39,995 | $38,684 – $42,643 | 36,083 km |
| 2025 Toyota GR86 | $39,995 | $39,900 – $40,995 | 8,974 km |
| 2025 Audi A3 | $39,992 | $36,986 – $42,000 | 15,962 km |
| 2023 Toyota Venza | $39,992 | $37,046 – $42,371 | 58,009 km |
| 2022 BMW X4 | $39,988 | $37,752 – $43,834 | 77,720 km |
| 2025 Honda CR-V | $39,987 | $37,812 – $43,997 | 32,946 km |
| 2021 Mercedes-Benz Sprinter | $39,936 | $35,679 – $42,985 | 133,738 km |
| 2022 Mercedes-Benz GLC | $39,900 | $35,888 – $45,900 | 59,188 km |
| 2020 Audi S5 | $39,894 | $37,993 – $40,990 | 79,643 km |
| 2021 BMW 4-Series | $39,888 | $36,950 – $47,964 | 63,229 km |
| 2019 Ford E-450 | $39,800 | $39,800 – $49,800 | 79,840 km |
| 2001 Honda S2000 | $39,745 | $28,460 – $52,125 | 113,022 km |
| 2020 Toyota Tacoma | $39,692 | $36,925 – $42,895 | 128,788 km |
| 2022 Honda Pilot | $39,644 | $36,813 – $41,491 | 80,092 km |
| 2019 Porsche Macan | $39,450 | $35,415 – $44,134 | 88,547 km |
| 2023 Audi A5 | $39,346 | $36,999 – $41,462 | 49,950 km |
| 2020 Lexus RX | $39,300 | $36,362 – $41,948 | 87,016 km |
| 2022 Audi Q4-E-Tron | $38,998 | $36,972 – $40,913 | 54,605 km |
| 2024 BMW 2-Series | $38,998 | $37,748 – $46,644 | 17,973 km |
| 2021 Audi SQ5 | $38,995 | $35,948 – $42,945 | 80,995 km |
| 2022 Honda Odyssey | $38,995 | $37,106 – $42,451 | 88,627 km |
| 2021 Jeep Gladiator | $38,993 | $36,840 – $42,218 | 84,788 km |
| 2023 Mercedes-Benz Metris-Cargo-Van | $38,990 | $37,795 – $38,999 | 71,229 km |
| 2019 Mercedes-Benz E-Class | $38,888 | $33,722 – $46,150 | 86,500 km |
| 2021 Toyota Highlander | $38,799 | $36,300 – $41,944 | 105,943 km |
| 2022 BMW I4 | $38,745 | $37,619 – $45,124 | 76,956 km |
| 2015 Audi RS5 | $38,500 | $26,464 – $39,924 | 103,250 km |
| 2018 Toyota Tundra | $38,494 | $30,397 – $43,746 | 151,178 km |
| 2017 Mercedes-Benz SLC | $38,488 | $37,500 – $38,888 | 42,225 km |
| 2023 Audi Q5 | $38,245 | $34,938 – $41,575 | 49,322 km |
| 2025 Toyota Camry | $38,150 | $36,995 – $40,991 | 43,884 km |
| 2022 Lexus IS | $38,137 | $36,747 – $40,624 | 63,056 km |
| 2021 Audi e-tron | $37,995 | $35,448 – $41,997 | 83,559 km |
| 2024 Mercedes-Benz CLA | $37,995 | $36,291 – $40,950 | 57,656 km |
| 2022 Jeep Grand Cherokee | $37,972 | $34,614 – $40,993 | 69,945 km |
| 2015 Mercedes-Benz SLK-Class | $37,900 | $30,500 – $42,988 | 65,300 km |
| 2022 Audi A6 | $37,888 | $33,998 – $43,500 | 81,984 km |
| 2019 Ford F-350-Super-Duty | $37,748 | $32,118 – $57,175 | 151,883 km |
| 2020 Lexus RC | $37,740 | $36,619 – $41,088 | 75,641 km |
| 2026 Honda HR-V | $37,499 | $35,984 – $39,495 | 6,800 km |
| 2025 Toyota BZ4X | $37,498 | $36,888 – $39,746 | 14,386 km |
| 2024 Audi Q3 | $37,444 | $35,338 – $40,162 | 35,025 km |
| 2023 Ford Mustang-Mach-E | $37,350 | $34,995 – $39,999 | 41,284 km |
| 2026 Jeep Compass | $37,288 | $34,944 – $38,558 | 1,898 km |
| 2023 BMW X1 | $37,132 | $35,400 – $39,447 | 36,590 km |
| 2019 Ford F-250-Super-Duty | $37,000 | $33,124 – $52,650 | 128,627 km |
| 2018 Toyota 4Runner | $36,999 | $33,250 – $41,390 | 116,997 km |
| 2019 Ford Expedition | $36,998 | $32,335 – $41,808 | 167,936 km |
| 2022 Ford Explorer | $36,997 | $33,370 – $39,995 | 78,473 km |
| 2026 Toyota Prius | $36,996 | $35,895 – $41,976 | 9,500 km |
| 2021 Ford Bronco | $36,995 | $33,922 – $40,965 | 73,790 km |
Showing the 60 models closest to $40,000. Another 93 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →