Every model whose newest qualifying year asks under $10,000 in Canada, cheapest at $4,677, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2015 Toyota Prius-V | $10,000 | $7,625 – $15,374 | 222,500 km |
| 2012 BMW 5-Series | $9,999 | $8,500 – $12,750 | 150,000 km |
| 2008 Lexus IS | $9,999 | $7,898 – $19,942 | 192,049 km |
| 2014 Mercedes-Benz B-Class | $9,999 | $8,499 – $10,996 | 125,022 km |
| 2014 Toyota Yaris | $9,999 | $9,482 – $12,875 | 120,065 km |
| 2016 Ford Escape | $9,995 | $8,800 – $10,999 | 152,549 km |
| 2010 Lexus ES | $9,995 | $8,900 – $10,999 | 197,800 km |
| 2008 Toyota Highlander | $9,995 | $7,242 – $13,997 | 255,476 km |
| 2013 Honda Civic | $9,993 | $8,907 – $12,746 | 158,526 km |
| 2011 Audi A5 | $9,990 | $7,900 – $11,500 | 175,000 km |
| 2007 Ford Econoline | $9,990 | $8,000 – $21,950 | 200,500 km |
| 2015 Toyota Prius-C | $9,990 | $9,924 – $10,892 | 197,473 km |
| 2015 BMW X1 | $9,965 | $8,083 – $12,997 | 147,978 km |
| 2016 Ford Flex | $9,944 | $8,678 – $12,996 | 204,104 km |
| 2012 Jeep Grand Cherokee | $9,900 | $5,400 – $10,994 | 192,842 km |
| 2011 Honda Ridgeline | $9,888 | $5,500 – $10,577 | 272,862 km |
| 2014 Jeep Cherokee | $9,888 | $7,995 – $12,448 | 167,859 km |
| 2013 Toyota Prius | $9,880 | $7,700 – $11,374 | 168,342 km |
| 2014 Ford Explorer | $9,852 | $7,725 – $10,985 | 232,057 km |
| 2009 BMW 1-Series | $9,800 | $8,474 – $14,948 | 161,000 km |
| 2012 BMW 7-Series | $9,777 | $9,500 – $17,500 | 201,000 km |
| 2012 Toyota Corolla | $9,770 | $8,121 – $10,999 | 126,706 km |
| 2010 Ford Ranger | $9,700 | $7,625 – $12,674 | 185,210 km |
| 2016 Ford Fusion | $9,595 | $7,991 – $10,998 | 159,392 km |
| 2012 Mercedes-Benz GLK-Class | $9,500 | $8,000 – $9,999 | 182,916 km |
| 2010 Honda Crosstour | $9,495 | $6,995 – $10,995 | 234,270 km |
| 2011 Ford Transit-Connect | $9,488 | $4,000 – $11,995 | 139,000 km |
| 2008 Jeep Wrangler | $9,425 | $7,721 – $11,625 | 207,500 km |
| 2013 BMW X3 | $9,400 | $7,498 – $10,950 | 155,840 km |
| 2016 Jeep Patriot | $9,244 | $7,333 – $11,122 | 157,500 km |
| 2008 Toyota Tundra | $9,000 | $8,000 – $11,371 | 403,000 km |
| 2016 Ford Fiesta | $8,999 | $5,990 – $10,777 | 109,348 km |
| 2016 Ford Focus | $8,999 | $7,638 – $11,687 | 142,378 km |
| 2011 Toyota Sienna | $8,998 | $7,749 – $14,071 | 248,440 km |
| 2012 Toyota Matrix | $8,996 | $7,500 – $11,765 | 177,954 km |
| 2013 Honda Odyssey | $8,964 | $5,949 – $10,498 | 253,588 km |
| 2007 Audi A6 | $8,800 | $7,000 – $8,888 | 172,100 km |
| 2011 Honda CR-Z | $8,700 | $8,125 – $8,975 | 234,950 km |
| 2013 Ford Taurus | $8,600 | $7,000 – $9,550 | 179,808 km |
| 2012 Audi Q7 | $8,575 | $7,538 – $9,868 | 202,500 km |
| 2013 Audi Q5 | $8,500 | $5,000 – $9,900 | 210,000 km |
| 2012 Mercedes-Benz C-Class | $8,500 | $7,894 – $10,500 | 176,000 km |
| 2002 Mercedes-Benz S-Class | $8,500 | $4,995 – $9,900 | 150,656 km |
| 2000 Toyota 4Runner | $8,500 | $6,600 – $9,500 | 336,000 km |
| 2011 BMW 3-Series | $8,498 | $5,062 – $11,997 | 176,500 km |
| 2013 Honda Pilot | $8,450 | $5,575 – $10,696 | 245,050 km |
| 2015 Ford C-Max | $8,000 | $7,899 – $9,000 | 163,000 km |
| 2014 Jeep Compass | $7,990 | $5,612 – $9,982 | 141,552 km |
| 2009 Mercedes-Benz E-Class | $7,988 | $5,900 – $8,995 | 174,000 km |
| 2011 Toyota Camry | $7,899 | $6,992 – $8,749 | 199,495 km |
| 2012 Audi A3 | $7,800 | $6,425 – $8,400 | 210,300 km |
| 2010 Honda CR-V | $7,750 | $4,675 – $12,625 | 196,850 km |
| 2012 Audi A4 | $7,700 | $6,050 – $8,944 | 168,629 km |
| 2011 BMW X5 | $7,500 | $6,500 – $11,990 | 232,000 km |
| 2011 Honda Accord | $7,500 | $5,500 – $8,900 | 206,000 km |
| 2014 Ford Edge | $7,238 | $5,241 – $8,375 | 209,900 km |
| 2003 Mercedes-Benz CLK-Class | $7,200 | $7,000 – $14,000 | 129,000 km |
| 2011 Mercedes-Benz M-Class | $7,100 | $6,714 – $9,700 | 201,600 km |
| 2008 Ford Expedition | $7,000 | $3,000 – $8,000 | 194,000 km |
| 2008 Ford F-250-Super-Duty | $5,999 | $4,950 – $9,995 | 219,902 km |
Showing the 60 models closest to $10,000. Another 1 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →