Every model whose newest qualifying year asks under $20,000 in Canada, cheapest at $8,000, sorted so the most car for the budget sits at the top. Median means half the listings we track ask more and half ask less.
Other budgets: Under $5,000 · Under $10,000 · Under $15,000 · Under $20,000 · Under $25,000 · Under $30,000 · Under $40,000 · Under $50,000
| Vehicle | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2012 Audi TT | $20,000 | $17,900 – $23,995 | 150,000 km |
| 2014 BMW 6-Series | $19,999 | $16,895 – $20,998 | 128,522 km |
| 2015 Mercedes-Benz GL-Class | $19,999 | $16,985 – $24,800 | 164,242 km |
| 2017 Mercedes-Benz GLC | $19,999 | $18,650 – $24,995 | 137,759 km |
| 2018 Toyota Prius-C | $19,999 | $19,200 – $21,794 | 73,244 km |
| 2017 Jeep Grand Cherokee | $19,995 | $18,695 – $20,990 | 155,898 km |
| 2018 Toyota Prius | $19,995 | $17,495 – $23,495 | 99,359 km |
| 2014 Audi A7 | $19,990 | $19,500 – $22,995 | 166,898 km |
| 2016 Honda Pilot | $19,990 | $16,212 – $22,995 | 175,452 km |
| 2018 Toyota Prius-V | $19,990 | $15,750 – $23,386 | 155,967 km |
| 2018 Honda Accord | $19,989 | $18,248 – $21,498 | 139,535 km |
| 2018 Audi Q5 | $19,988 | $17,996 – $21,971 | 114,072 km |
| 2017 Audi Q7 | $19,988 | $17,984 – $22,688 | 145,306 km |
| 2013 BMW 1-Series | $19,988 | $14,725 – $19,994 | 103,000 km |
| 2018 BMW X2 | $19,980 | $17,480 – $22,000 | 108,000 km |
| 2015 Toyota Sienna | $19,957 | $15,624 – $21,741 | 194,400 km |
| 2008 BMW Z4 | $19,915 | $18,374 – $23,249 | 94,116 km |
| 2014 Audi A8 | $19,900 | $18,800 – $24,995 | 159,708 km |
| 2020 Honda Clarity | $19,889 | $18,989 – $19,995 | 129,405 km |
| 2016 BMW 2-Series | $19,888 | $15,724 – $23,250 | 116,629 km |
| 2003 Porsche Boxster | $19,700 | $16,500 – $26,995 | 119,140 km |
| 2019 BMW X1 | $19,672 | $18,955 – $21,532 | 102,462 km |
| 2017 BMW 4-Series | $19,500 | $17,212 – $24,422 | 107,400 km |
| 2017 BMW X4 | $19,497 | $17,288 – $22,248 | 134,000 km |
| 2020 Toyota Yaris | $19,488 | $17,088 – $20,746 | 49,654 km |
| 2014 Mercedes-Benz E-Class | $19,442 | $14,462 – $23,368 | 131,000 km |
| 2015 BMW X6 | $19,275 | $17,000 – $27,999 | 160,915 km |
| 2017 Audi A6 | $19,025 | $17,362 – $19,816 | 147,559 km |
| 2019 Ford Edge | $18,997 | $16,980 – $20,995 | 113,755 km |
| 2019 Jeep Cherokee | $18,995 | $16,638 – $21,996 | 110,748 km |
| 2013 Mercedes-Benz S-Class | $18,995 | $11,000 – $21,900 | 165,670 km |
| 2018 BMW 3-Series | $18,992 | $16,990 – $20,900 | 130,248 km |
| 2019 Jeep Compass | $18,992 | $16,991 – $20,000 | 102,382 km |
| 2016 Jeep Wrangler | $18,991 | $15,990 – $20,729 | 125,285 km |
| 2012 Toyota Tacoma | $18,974 | $17,238 – $22,088 | 252,750 km |
| 2018 Audi A4 | $18,972 | $16,996 – $21,999 | 108,676 km |
| 2015 Mercedes-Benz M-Class | $18,948 | $15,916 – $21,475 | 153,282 km |
| 2018 Ford Explorer | $18,920 | $14,998 – $20,990 | 146,838 km |
| 2018 Mercedes-Benz GLA | $18,894 | $17,543 – $19,712 | 101,492 km |
| 2018 Honda HR-V | $18,852 | $16,770 – $20,432 | 115,008 km |
| 2010 Toyota Alphard | $18,800 | $17,500 – $20,000 | 84,882 km |
| 2017 Toyota Camry | $18,799 | $15,995 – $21,995 | 145,238 km |
| 2019 Honda Fit | $18,674 | $14,999 – $20,995 | 72,662 km |
| 2018 Toyota C-HR | $18,654 | $17,350 – $19,960 | 121,796 km |
| 2014 Ford F-250-Super-Duty | $18,500 | $15,212 – $22,718 | 195,038 km |
| 2019 Honda Civic | $18,498 | $16,347 – $21,496 | 105,468 km |
| 2015 Lexus ES | $18,498 | $16,922 – $21,468 | 151,502 km |
| 2017 Ford Transit-Connect | $18,495 | $14,888 – $28,438 | 152,146 km |
| 2017 Ford Expedition | $18,389 | $15,650 – $22,499 | 186,600 km |
| 2021 Ford Ecosport | $18,321 | $16,194 – $19,495 | 68,129 km |
| 2010 Toyota 4Runner | $18,000 | $17,980 – $19,100 | 232,000 km |
| 2014 Audi S5 | $17,997 | $17,890 – $19,075 | 135,000 km |
| 2020 Ford Fusion | $17,995 | $16,500 – $19,980 | 105,660 km |
| 2019 Toyota Corolla | $17,995 | $16,000 – $19,995 | 115,502 km |
| 2016 Toyota RAV4 | $17,995 | $16,992 – $21,742 | 158,838 km |
| 2020 Ford Escape | $17,990 | $16,490 – $19,995 | 116,028 km |
| 2018 Mercedes-Benz CLA | $17,990 | $15,994 – $19,520 | 99,400 km |
| 2018 Audi Q3 | $17,988 | $15,994 – $18,996 | 111,948 km |
| 2020 Ford Fusion-Energi | $17,988 | $17,499 – $19,477 | 74,265 km |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | $17,944 | $16,125 – $19,998 | 134,040 km |
Showing the 60 models closest to $20,000. Another 48 sit further below it, and the smaller budget bands list those.
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a car lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get deal alerts →