Median asking prices for every Ford F-350-Super-Duty model year we track, 2004–2026, from $14,950 to $100,876. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Ford F-350-Super-Duty | $100,876 | $97,200 – $120,996 | 13,000 km |
| 2025 Ford F-350-Super-Duty | $75,800 | $72,800 – $75,900 | 17,692 km |
| 2024 Ford F-350-Super-Duty | $89,997 | $73,086 – $99,800 | 40,058 km |
| 2023 Ford F-350-Super-Duty | $67,399 | $63,800 – $84,287 | 60,893 km |
| 2022 Ford F-350-Super-Duty | $68,997 | $55,315 – $79,996 | 90,170 km |
| 2021 Ford F-350-Super-Duty | $60,438 | $44,141 – $71,950 | 129,275 km |
| 2020 Ford F-350-Super-Duty | $61,999 | $46,895 – $69,995 | 134,000 km |
| 2019 Ford F-350-Super-Duty | $37,748 | $32,118 – $57,175 | 151,883 km |
| 2018 Ford F-350-Super-Duty | $44,900 | $41,999 – $47,987 | 156,400 km |
| 2017 Ford F-350-Super-Duty | $39,474 | $29,246 – $48,687 | 183,010 km |
| 2016 Ford F-350-Super-Duty | $34,950 | $26,704 – $43,260 | 183,521 km |
| 2015 Ford F-350-Super-Duty | $39,995 | $29,990 – $46,550 | 175,962 km |
| 2014 Ford F-350-Super-Duty | $29,500 | $17,450 – $34,695 | 260,000 km |
| 2011 Ford F-350-Super-Duty | $21,998 | $11,975 – $29,925 | 245,875 km |
| 2008 Ford F-350-Super-Duty | $15,000 | $12,499 – $26,500 | 189,000 km |
| 2006 Ford F-350-Super-Duty | $17,911 | $16,900 – $19,700 | 220,000 km |
| 2004 Ford F-350-Super-Duty | $14,950 | $11,875 – $23,500 | 194,000 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Ford F-350-Super-Duty lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Ford F-350-Super-Duty deal alerts →