Median asking prices for every Honda CR-V model year we track, 2010–2026, from $7,750 to $45,500. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Honda CR-V | $45,500 | $42,994 – $48,650 | 10,800 km |
| 2025 Honda CR-V | $39,987 | $37,812 – $43,997 | 32,946 km |
| 2024 Honda CR-V | $39,990 | $35,896 – $41,988 | 43,993 km |
| 2023 Honda CR-V | $34,950 | $32,794 – $36,990 | 61,152 km |
| 2022 Honda CR-V | $29,747 | $27,068 – $32,975 | 75,429 km |
| 2021 Honda CR-V | $26,991 | $25,722 – $28,642 | 87,417 km |
| 2020 Honda CR-V | $24,900 | $22,650 – $25,997 | 108,126 km |
| 2019 Honda CR-V | $22,753 | $19,995 – $25,995 | 109,765 km |
| 2018 Honda CR-V | $20,495 | $17,995 – $23,995 | 138,000 km |
| 2017 Honda CR-V | $21,499 | $16,799 – $23,391 | 135,326 km |
| 2016 Honda CR-V | $15,977 | $14,845 – $18,900 | 170,951 km |
| 2015 Honda CR-V | $14,648 | $13,375 – $18,992 | 172,312 km |
| 2014 Honda CR-V | $13,495 | $10,999 – $16,900 | 169,664 km |
| 2013 Honda CR-V | $12,222 | $9,996 – $15,699 | 143,223 km |
| 2011 Honda CR-V | $11,999 | $9,444 – $13,722 | 148,000 km |
| 2010 Honda CR-V | $7,750 | $4,675 – $12,625 | 196,850 km |
Reliability before price: 2007-2011 Honda CR-V Reliability: Frame Rust & Locks, 2012-2016 Honda CR-V Reliability: Rattle & CVT Guide, 2017–2022 Honda CR-V Reliability: Oil Dilution Problems
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Honda CR-V lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Honda CR-V deal alerts →