Audi S4 price benchmarks

Used Audi S4 price in Canada, by year.

Median asking prices for every Audi S4 model year we track, 2011–2024, from $11,999 to $53,997. Pick a year for the full range and mileage breakdown.

Price benchmarks / Audi

Model yearMedian priceTypical rangeMedian km
2024 Audi S4$53,997$50,998 – $57,19823,047 km
2023 Audi S4$49,985$48,880 – $50,86949,433 km
2022 Audi S4$42,474$39,972 – $43,32567,330 km
2020 Audi S4$34,225$30,734 – $39,958102,294 km
2019 Audi S4$31,144$27,175 – $36,596117,236 km
2018 Audi S4$27,995$24,899 – $30,500122,988 km
2015 Audi S4$20,500$19,125 – $25,250141,551 km
2014 Audi S4$12,500$11,750 – $14,500191,200 km
2013 Audi S4$14,998$12,238 – $17,875216,500 km
2011 Audi S4$11,999$10,450 – $15,000192,000 km

Watching for a Audi S4 under the benchmark?

CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Audi S4 lists below the median for its year. It's free, enjoy.

Get Audi S4 deal alerts →