Median asking prices for every Toyota Camry model year we track, 2007–2026, from $6,137 to $40,474. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Toyota Camry | $40,474 | $39,900 – $45,557 | 10,097 km |
| 2025 Toyota Camry | $38,150 | $36,995 – $40,991 | 43,884 km |
| 2024 Toyota Camry | $31,793 | $29,452 – $32,992 | 61,500 km |
| 2023 Toyota Camry | $31,116 | $29,934 – $32,921 | 72,955 km |
| 2022 Toyota Camry | $29,495 | $26,652 – $32,999 | 80,090 km |
| 2021 Toyota Camry | $26,227 | $21,788 – $30,830 | 94,911 km |
| 2020 Toyota Camry | $25,512 | $22,995 – $28,590 | 90,136 km |
| 2019 Toyota Camry | $22,300 | $20,992 – $24,299 | 117,782 km |
| 2018 Toyota Camry | $21,490 | $18,247 – $23,909 | 120,622 km |
| 2017 Toyota Camry | $18,799 | $15,995 – $21,995 | 145,238 km |
| 2016 Toyota Camry | $15,892 | $13,746 – $16,962 | 159,978 km |
| 2015 Toyota Camry | $14,995 | $13,996 – $16,916 | 143,588 km |
| 2014 Toyota Camry | $12,529 | $11,990 – $13,999 | 160,000 km |
| 2013 Toyota Camry | $12,440 | $9,922 – $13,741 | 169,907 km |
| 2012 Toyota Camry | $11,094 | $6,750 – $12,991 | 148,170 km |
| 2011 Toyota Camry | $7,899 | $6,992 – $8,749 | 199,495 km |
| 2010 Toyota Camry | $7,900 | $6,000 – $9,293 | 220,763 km |
| 2009 Toyota Camry | $7,000 | $5,495 – $7,880 | 216,252 km |
| 2007 Toyota Camry | $6,137 | $4,499 – $6,999 | 234,776 km |
Reliability before price: 2007-2011 Toyota Camry Reliability: Oil Consumption, 2012–2017 Toyota Camry Reliability: Shudder & Fixes, 2018-2024 Toyota Camry Reliability: What Actually Breaks
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Toyota Camry lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Toyota Camry deal alerts →