Median asking prices for every Porsche 911 model year we track, 2001–2026, from $34,500 to $384,850. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Porsche 911 | $384,850 | $252,770 – $414,444 | 777 km |
| 2025 Porsche 911 | $229,948 | $191,374 – $252,368 | 4,298 km |
| 2024 Porsche 911 | $248,800 | $205,406 – $349,894 | 7,347 km |
| 2023 Porsche 911 | $249,900 | $216,999 – $338,916 | 10,374 km |
| 2022 Porsche 911 | $227,938 | $196,000 – $313,575 | 12,715 km |
| 2021 Porsche 911 | $229,980 | $169,000 – $292,900 | 22,658 km |
| 2020 Porsche 911 | $162,900 | $155,000 – $169,900 | 32,000 km |
| 2019 Porsche 911 | $204,900 | $155,425 – $319,971 | 17,418 km |
| 2018 Porsche 911 | $171,900 | $149,995 – $267,235 | 34,592 km |
| 2017 Porsche 911 | $139,948 | $127,472 – $158,848 | 47,582 km |
| 2016 Porsche 911 | $202,995 | $141,971 – $261,141 | 32,041 km |
| 2015 Porsche 911 | $128,900 | $125,450 – $160,498 | 45,999 km |
| 2014 Porsche 911 | $142,350 | $126,650 – $170,322 | 34,886 km |
| 2011 Porsche 911 | $141,000 | $134,900 – $298,900 | 59,921 km |
| 2010 Porsche 911 | $105,000 | $94,900 – $124,800 | 55,692 km |
| 2009 Porsche 911 | $79,999 | $77,450 – $93,750 | 83,639 km |
| 2008 Porsche 911 | $75,000 | $73,998 – $86,450 | 75,500 km |
| 2007 Porsche 911 | $70,998 | $69,225 – $77,916 | 82,000 km |
| 2006 Porsche 911 | $61,249 | $57,650 – $64,974 | 96,254 km |
| 2004 Porsche 911 | $69,900 | $52,944 – $76,450 | 87,000 km |
| 2003 Porsche 911 | $34,500 | $31,250 – $43,900 | 131,021 km |
| 2002 Porsche 911 | $39,980 | $36,700 – $45,500 | 128,153 km |
| 2001 Porsche 911 | $43,000 | $40,000 – $85,000 | 91,751 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Porsche 911 lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Porsche 911 deal alerts →