Lexus RX price benchmarks

Used Lexus RX price in Canada, by year.

Median asking prices for every Lexus RX model year we track, 2010–2026, from $12,800 to $69,745. Pick a year for the full range and mileage breakdown.

Price benchmarks / Lexus

Model yearMedian priceTypical rangeMedian km
2026 Lexus RX$69,745$68,782 – $71,8352,801 km
2025 Lexus RX$62,690$57,995 – $65,60519,800 km
2024 Lexus RX$58,986$55,527 – $63,29830,844 km
2023 Lexus RX$54,888$50,798 – $57,99047,474 km
2022 Lexus RX$45,250$42,372 – $48,44363,853 km
2021 Lexus RX$40,900$38,995 – $44,90077,603 km
2020 Lexus RX$39,300$36,362 – $41,94887,016 km
2019 Lexus RX$36,500$34,895 – $38,68895,162 km
2018 Lexus RX$34,644$33,870 – $37,10090,674 km
2017 Lexus RX$30,995$29,893 – $32,440109,950 km
2016 Lexus RX$29,497$26,314 – $31,971118,712 km
2015 Lexus RX$21,500$18,997 – $25,393160,000 km
2013 Lexus RX$17,895$15,000 – $19,999173,725 km
2012 Lexus RX$13,244$11,936 – $14,696193,998 km
2011 Lexus RX$16,995$13,995 – $18,888159,588 km
2010 Lexus RX$12,800$11,500 – $14,998210,000 km

Watching for a Lexus RX under the benchmark?

CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Lexus RX lists below the median for its year. It's free, enjoy.

Get Lexus RX deal alerts →