Median asking prices for every Ford Mustang model year we track, 2002–2026, from $12,777 to $64,995. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Ford Mustang | $64,995 | $62,000 – $67,995 | 517 km |
| 2025 Ford Mustang | $43,888 | $41,996 – $44,938 | 25,247 km |
| 2024 Ford Mustang | $52,498 | $39,746 – $77,495 | 23,000 km |
| 2023 Ford Mustang | $43,450 | $34,187 – $50,746 | 39,414 km |
| 2022 Ford Mustang | $48,992 | $35,999 – $53,995 | 28,282 km |
| 2021 Ford Mustang | $45,999 | $31,995 – $50,000 | 45,000 km |
| 2020 Ford Mustang | $43,995 | $27,995 – $47,995 | 34,488 km |
| 2019 Ford Mustang | $29,797 | $25,222 – $45,470 | 60,288 km |
| 2018 Ford Mustang | $34,995 | $24,888 – $38,998 | 79,312 km |
| 2017 Ford Mustang | $26,495 | $21,624 – $37,995 | 70,706 km |
| 2016 Ford Mustang | $21,700 | $19,900 – $24,971 | 80,410 km |
| 2015 Ford Mustang | $22,440 | $18,115 – $31,664 | 108,964 km |
| 2014 Ford Mustang | $21,913 | $18,500 – $27,425 | 77,449 km |
| 2013 Ford Mustang | $15,765 | $13,772 – $18,375 | 115,980 km |
| 2012 Ford Mustang | $26,995 | $19,500 – $49,990 | 68,881 km |
| 2011 Ford Mustang | $32,444 | $27,238 – $40,735 | 47,377 km |
| 2010 Ford Mustang | $15,900 | $15,500 – $19,999 | 106,047 km |
| 2008 Ford Mustang | $21,497 | $16,849 – $39,175 | 106,942 km |
| 2007 Ford Mustang | $20,295 | $14,999 – $38,500 | 99,700 km |
| 2006 Ford Mustang | $12,777 | $9,500 – $17,995 | 142,905 km |
| 2005 Ford Mustang | $19,950 | $13,500 – $21,500 | 93,341 km |
| 2004 Ford Mustang | $13,492 | $8,725 – $22,750 | 108,324 km |
| 2003 Ford Mustang | $14,000 | $10,865 – $21,124 | 109,500 km |
| 2002 Ford Mustang | $14,990 | $11,995 – $17,995 | 86,889 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Ford Mustang lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Ford Mustang deal alerts →