Median asking prices for every BMW X4 model year we track, 2015–2025, from $15,995 to $55,998. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2025 BMW X4 | $55,998 | $53,899 – $72,899 | 24,701 km |
| 2024 BMW X4 | $54,988 | $52,495 – $62,176 | 41,786 km |
| 2023 BMW X4 | $52,745 | $48,724 – $59,978 | 48,599 km |
| 2022 BMW X4 | $39,988 | $37,752 – $43,834 | 77,720 km |
| 2021 BMW X4 | $34,995 | $32,907 – $38,992 | 87,198 km |
| 2020 BMW X4 | $34,950 | $31,222 – $52,996 | 64,537 km |
| 2019 BMW X4 | $29,995 | $29,883 – $30,905 | 95,674 km |
| 2018 BMW X4 | $21,888 | $20,944 – $27,895 | 120,325 km |
| 2017 BMW X4 | $19,497 | $17,288 – $22,248 | 134,000 km |
| 2016 BMW X4 | $19,297 | $17,934 – $19,996 | 119,236 km |
| 2015 BMW X4 | $15,995 | $15,000 – $16,500 | 188,500 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a BMW X4 lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get BMW X4 deal alerts →