Median asking prices for every BMW 5-Series model year we track, 2000–2026, from $6,900 to $84,197. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 BMW 5-Series | $84,197 | $79,649 – $91,899 | 15,224 km |
| 2025 BMW 5-Series | $70,999 | $69,500 – $78,634 | 15,330 km |
| 2024 BMW 5-Series | $59,900 | $58,900 – $62,000 | 16,000 km |
| 2023 BMW 5-Series | $48,332 | $46,371 – $49,870 | 48,808 km |
| 2022 BMW 5-Series | $43,000 | $38,970 – $47,923 | 77,300 km |
| 2021 BMW 5-Series | $40,999 | $34,881 – $47,500 | 89,904 km |
| 2020 BMW 5-Series | $33,795 | $32,995 – $34,791 | 82,114 km |
| 2019 BMW 5-Series | $34,755 | $29,998 – $37,388 | 89,000 km |
| 2018 BMW 5-Series | $31,644 | $27,909 – $37,409 | 111,425 km |
| 2017 BMW 5-Series | $22,990 | $21,982 – $26,733 | 109,910 km |
| 2016 BMW 5-Series | $17,500 | $14,871 – $20,371 | 147,407 km |
| 2015 BMW 5-Series | $16,000 | $13,374 – $18,747 | 149,949 km |
| 2014 BMW 5-Series | $10,899 | $9,362 – $12,995 | 183,592 km |
| 2013 BMW 5-Series | $10,998 | $9,299 – $12,175 | 149,620 km |
| 2012 BMW 5-Series | $9,999 | $8,500 – $12,750 | 150,000 km |
| 2011 BMW 5-Series | $10,475 | $8,597 – $16,893 | 162,117 km |
| 2008 BMW 5-Series | $8,000 | $6,500 – $10,000 | 160,179 km |
| 2007 BMW 5-Series | $6,900 | $5,500 – $7,900 | 288,377 km |
| 2000 BMW 5-Series | $49,500 | $18,500 – $59,888 | 95,000 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a BMW 5-Series lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get BMW 5-Series deal alerts →