Median asking prices for every BMW 4-Series model year we track, 2014–2026, from $16,750 to $73,812. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 BMW 4-Series | $73,812 | $66,900 – $76,299 | 6,895 km |
| 2025 BMW 4-Series | $60,900 | $58,516 – $70,391 | 15,950 km |
| 2024 BMW 4-Series | $63,388 | $54,572 – $66,986 | 38,000 km |
| 2023 BMW 4-Series | $50,992 | $44,498 – $59,422 | 45,637 km |
| 2022 BMW 4-Series | $45,900 | $41,495 – $51,985 | 54,631 km |
| 2021 BMW 4-Series | $39,888 | $36,950 – $47,964 | 63,229 km |
| 2020 BMW 4-Series | $29,447 | $24,900 – $36,900 | 88,093 km |
| 2019 BMW 4-Series | $29,442 | $24,891 – $32,990 | 99,476 km |
| 2018 BMW 4-Series | $24,888 | $20,538 – $31,474 | 107,000 km |
| 2017 BMW 4-Series | $19,500 | $17,212 – $24,422 | 107,400 km |
| 2016 BMW 4-Series | $18,472 | $14,998 – $24,892 | 122,322 km |
| 2015 BMW 4-Series | $18,448 | $15,371 – $22,250 | 124,673 km |
| 2014 BMW 4-Series | $16,750 | $11,168 – $19,992 | 146,025 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a BMW 4-Series lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get BMW 4-Series deal alerts →