Median asking prices for every Toyota Sequoia model year we track, 2016–2026, from $27,995 to $112,632. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 Toyota Sequoia | $112,632 | $108,990 – $120,999 | 250 km |
| 2025 Toyota Sequoia | $93,998 | $90,493 – $95,993 | 24,984 km |
| 2024 Toyota Sequoia | $92,995 | $84,491 – $96,749 | 35,388 km |
| 2023 Toyota Sequoia | $84,488 | $82,999 – $85,901 | 62,500 km |
| 2017 Toyota Sequoia | $40,145 | $30,196 – $43,685 | 163,596 km |
| 2016 Toyota Sequoia | $27,995 | $19,995 – $33,333 | 220,092 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Toyota Sequoia lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Toyota Sequoia deal alerts →