Median asking prices for every Ford Econoline model year we track, 2007–2017, from $9,990 to $29,995. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2017 Ford Econoline | $13,090 | $12,990 – $26,900 | 204,000 km |
| 2015 Ford Econoline | $29,995 | $24,942 – $36,382 | 115,000 km |
| 2014 Ford Econoline | $19,900 | $11,949 – $32,975 | 132,900 km |
| 2013 Ford Econoline | $13,995 | $8,900 – $17,900 | 170,000 km |
| 2012 Ford Econoline | $12,000 | $8,495 – $15,999 | 215,882 km |
| 2011 Ford Econoline | $13,994 | $8,141 – $17,199 | 173,650 km |
| 2010 Ford Econoline | $26,750 | $21,999 – $38,625 | 163,009 km |
| 2009 Ford Econoline | $11,888 | $5,299 – $17,777 | 201,000 km |
| 2008 Ford Econoline | $12,249 | $7,500 – $15,725 | 110,200 km |
| 2007 Ford Econoline | $9,990 | $8,000 – $21,950 | 200,500 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a Ford Econoline lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get Ford Econoline deal alerts →