Median asking prices for every BMW 3-Series model year we track, 2004–2026, from $8,498 to $120,000. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 BMW 3-Series | $76,506 | $63,945 – $80,900 | 10,466 km |
| 2025 BMW 3-Series | $54,888 | $50,999 – $65,255 | 20,759 km |
| 2024 BMW 3-Series | $47,494 | $46,728 – $59,104 | 39,543 km |
| 2023 BMW 3-Series | $42,289 | $40,891 – $43,801 | 39,508 km |
| 2022 BMW 3-Series | $33,245 | $31,232 – $35,971 | 71,200 km |
| 2021 BMW 3-Series | $33,980 | $27,777 – $46,888 | 69,950 km |
| 2020 BMW 3-Series | $28,994 | $26,938 – $41,000 | 89,702 km |
| 2019 BMW 3-Series | $25,985 | $23,989 – $28,860 | 97,327 km |
| 2018 BMW 3-Series | $18,992 | $16,990 – $20,900 | 130,248 km |
| 2017 BMW 3-Series | $16,995 | $13,000 – $21,000 | 140,000 km |
| 2016 BMW 3-Series | $15,219 | $13,896 – $18,424 | 137,106 km |
| 2015 BMW 3-Series | $15,995 | $13,500 – $18,888 | 123,609 km |
| 2014 BMW 3-Series | $11,000 | $9,498 – $13,000 | 147,852 km |
| 2013 BMW 3-Series | $120,000 | $11,399 – $120,000 | 123,456 km |
| 2012 BMW 3-Series | $11,248 | $6,249 – $17,250 | 135,800 km |
| 2011 BMW 3-Series | $8,498 | $5,062 – $11,997 | 176,500 km |
| 2010 BMW 3-Series | $10,000 | $9,000 – $11,496 | 157,500 km |
| 2009 BMW 3-Series | $9,200 | $5,188 – $10,748 | 154,500 km |
| 2008 BMW 3-Series | $12,444 | $7,250 – $17,998 | 137,844 km |
| 2007 BMW 3-Series | $12,750 | $8,250 – $14,625 | 127,000 km |
| 2006 BMW 3-Series | $9,500 | $5,700 – $11,000 | 176,000 km |
| 2005 BMW 3-Series | $10,900 | $10,500 – $18,990 | 163,630 km |
| 2004 BMW 3-Series | $9,950 | $9,950 – $16,500 | 129,333 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a BMW 3-Series lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get BMW 3-Series deal alerts →