Median asking prices for every BMW 2-Series model year we track, 2014–2026, from $16,000 to $53,812. Pick a year for the full range and mileage breakdown.
| Model year | Median price | Typical range | Median km |
|---|---|---|---|
| 2026 BMW 2-Series | $53,812 | $47,999 – $62,998 | 3,414 km |
| 2025 BMW 2-Series | $40,586 | $38,498 – $46,982 | 28,500 km |
| 2024 BMW 2-Series | $38,998 | $37,748 – $46,644 | 17,973 km |
| 2023 BMW 2-Series | $51,495 | $42,999 – $55,492 | 34,740 km |
| 2022 BMW 2-Series | $39,948 | $35,633 – $46,914 | 59,638 km |
| 2021 BMW 2-Series | $29,991 | $25,999 – $38,400 | 71,881 km |
| 2020 BMW 2-Series | $28,000 | $23,798 – $32,550 | 69,136 km |
| 2019 BMW 2-Series | $27,742 | $26,901 – $35,968 | 95,136 km |
| 2018 BMW 2-Series | $24,000 | $20,498 – $29,495 | 95,793 km |
| 2017 BMW 2-Series | $24,825 | $21,838 – $28,224 | 107,480 km |
| 2016 BMW 2-Series | $19,888 | $15,724 – $23,250 | 116,629 km |
| 2015 BMW 2-Series | $16,000 | $14,700 – $16,997 | 156,354 km |
| 2014 BMW 2-Series | $16,150 | $14,374 – $16,950 | 151,700 km |
CarSignal reads AutoTrader, Kijiji, and Craigslist through the day and emails you when a BMW 2-Series lists below the median for its year. It's free, enjoy.
Get BMW 2-Series deal alerts →